event burgee venue burgee

WesMex International Small Boat Regatta 2016

Vallarta Yacht Club

Resultados Provisionales Optimist Avanzados Febrero 28 2016

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 73, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st masculino   768   Bruno Aloi Timeus 2 1 1 2 6 5 1 (19) 3 40 21
2nd masculino   1007   Sebastian Riquelme Beckmann 1 4 2 1 2 4 2 (5) 5 26 21
3rd masculino   824   Adrian Zapata Pérez 3 7 4 6 7 1 5 (63) 1 97 34
4th masculino   855   Iker Loza Ramirez 8 3 3 3 4 2 3 9 (16) 51 35
5th Femenino   777   Marisa Montemayor 4 2 10 4 3 3 (74 BFD) 1 17 118 44
6th masculino B 819   Alex Torres Rinaldeli 15 9 6 7 (21) 9 10 3 8 88 67
7th masculino   707   Alvaro Vazquez 5 13 5 9 (23) 16 15 2 4 92 69
8th Femenino   858   Sofia Fabre 12 5 8 13 5 13 (74 BFD) 4 10 144 70
9th masculino   865   Paolo Alonso 7 8 16 17 8 14 4 (24) 6 104 80
10th masculino B 925   Jaime Zunzunegui Escandon 36 10 7 14 1 6 (74 BFD) 13 2 163 89
11th masculino B 1008   Alexandro Riquelme Beckmann 14 6 15 5 13 (27) 11 22 12 125 98
12th masculino B 941   Iker Buelink 16 16 12 8 10 19 18 6 (26) 131 105
13th masculino   778   Joan Patricio Lahstein 19 22 14 (30) 20 8 14 7 9 143 113
14th Femenino   889   Renee Galicia Martinez (41) 17 11 11 18 7 13 34 14 166 125
15th Femenino   817   Karla Beatriz Martinez Oviedo 18 27 22 16 (34) 10 16 10 21 174 140
16th masculino B 956   Patricio Guzman Casas 6 23 (44) 25 36 21 12 14 11 192 148
17th Femenino B 888   Maria José Porter 11 15 19 26 (40) 28 17 27 7 190 150
18th masculino   859   Martin Fabre 17 18 13 33 19 23 (74 BFD) 8 23 228 154
19th masculino B 896   Antonio Agustin Mendez Torres 29 26 26 18 17 (30) 6 12 22 186 156
20th masculino C 988   Rodrigo Quiroga 27 14 (55) 19 27 17 7 18 27 211 156
21st Femenino   880   Monica Rivas 13 11 9 21 9 11 (74 BFD) 62 25 235 161
22nd masculino C 953   Naib Emilliano Villaseñor Gutierrez 26 25 20 15 22 (29) 9 29 19 194 165
23rd masculino B 914   Naim Arat Patiño Gonzalez 9 29 32 12 11 35 (74 BFD) 26 18 246 172
24th masculino B 979   Diego Correa 35 (39) 28 20 16 20 8 17 34 217 178
25th Femenino B 952   Sofia Ximena Rodriguez Palacios 32 12 18 28 28 12 (74 BFD) 58 13 275 201
26th masculino   950   Jeronimo Guzman Casas 43 19 27 22 14 18 (74 BFD) 40 30 287 213
27th masculino   930   Adriel Trejo Cervantes 20 32 30 32 (38) 25 26 11 38 252 214
28th masculino C 932   Gabriel Hernandez Oviedo 24 38 24 10 32 24 (74 BFD) 39 33 298 224
29th Femenino C 998   Triana Cornejo (45) 20 21 37 41 26 21 28 37 276 231
30th masculino C 971   Carlos Beckmann Zamora 21 42 (59) 27 25 31 34 23 43 305 246
31st masculino   891   Maria de los Angeles Ochoa Ceja 25 36 17 41 46 51 19 (70) 20 325 255
32nd Femenino   821   Laura Reynoso Zuñiga 37 31 25 44 39 55 (74 BFD) 32 15 352 278
33rd Femenino   912   Maria fatima Gomez Gurrola (55) 48 36 24 53 38 29 15 39 337 282
34th masculino C 985   Omar Tames Gonzalez 10 24 31 50 49 40 (74 BFD) 48 32 358 284
35th masculino B 826   Roberto Elizondo Garza 23 34 35 49 30 15 (74 BFD) 46 54 360 286
36th masculino B 872   Erik Fernandez 49 43 53 (56) 15 41 24 16 46 343 287
37th Femenino   924   Dana Paola Villaseñor Gutierrez 51 28 29 29 47 50 25 (59) 29 347 288
38th masculino   1016   Sebastian Sánchez 44 41 37 35 50 32 27 (52) 28 346 294
39th masculino B 963   Eduardo Avila Torruco 48 53 48 23 24 45 30 25 (64) 360 296
40th Femenino   814   Daniela Sáenz (66) 51 41 48 37 44 32 20 31 370 304
41st masculino B 973   Emmanuel Mayagoitia 53 21 39 36 59 52 (74 BFD) 21 24 379 305
42nd masculino B 969   Alvaro Zunzunegui Escandon 47 (74 UFD) 42 38 58 22 23 51 36 391 317
43rd masculino   966   Jared Gerardo Espejel Peña (52) 33 38 39 45 39 43 33 47 369 317
44th Femenino C 992   Daniela García Bringas Rivera 22 56 50 53 44 33 22 41 (71) 392 321
45th Femenino   959   Sofia de Fernex 50 30 46 34 43 (74 UFD) 28 37 57 399 325
46th masculino B 965   José Manuel Ochoa Morrugares 39 (52) 34 42 48 37 38 38 52 380 328
47th masculino C 929   Walter Porter Mollo (74 UFD) 44 23 43 12 74 DNC 74 BFD 30 35 409 335
48th Femenino   1003   Regina Castillo Corona 34 60 56 31 26 (74 UFD) 37 35 65 418 344
49th Femenino B 960   Luna Hagermann Haro 58 49 (67) 46 29 57 20 47 45 418 351
50th masculino B 910   Luis AngelOchoa Morrugares (74 UFD) 57 43 47 42 47 41 36 40 427 353
51st masculino   862   Juan Rene Martinez Rayon 28 37 33 57 52 34 (74 BFD) 60 56 431 357
52nd masculino   962   Gerardo Ramos Cruz 46 54 (64) 40 54 46 33 45 55 437 373
53rd Femenino B 828   Ana María Aloi Timeus 30 45 49 51 55 56 46 42 (62) 436 374
54th masculino   1014   Emiliano Castillo Corona 31 47 40 52 60 (74 UFD) 39 53 58 454 380
55th Femenino C 82   Naia Isabela Niero Del Castillo 33 61 54 58 31 53 (74 BFD) 68 49 481 407
56th masculino B 978   Alejandro Centeno Mosso 67 40 (68) 45 66 60 51 31 51 479 411
57th masculino C 923   Andres Vazquez 57 69 70 65 35 36 31 50 (72) 485 413
58th masculino   984   Antoniio Flores Garza 42 35 52 60 65 62 45 54 (66) 481 415
59th masculino   863   Gabriela Anahi Peralta Martinez 38 (66) 57 59 62 43 42 61 60 488 422
60th masculino   975   Gilberto kapepelman 63 50 45 (74 UFD) 33 42 74 BFD 57 59 497 423
61st masculino   911   Xavier Alexander Gerard Jimenes 60 65 47 62 56 48 35 (69) 53 495 426
62nd Femenino B 898   Amber Lopez 56 59 58 55 51 58 (74 BFD) 56 41 508 434
63rd Femenino C 993   Nina Carlota Schalkwijk Mendez 59 46 61 63 (68) 68 49 44 48 506 438
64th Femenino   899   Ana Imelda Diaz Esqueda 54 58 51 61 57 49 (74 BFD) 64 44 512 438
65th Femenino C 949   Fatima Almaguer Hernandez 40 64 66 69 67 54 (74 BFD) 43 50 527 453
66th Femenino B 954   Andrea Guzman Alcocer 61 55 60 54 61 59 44 (66) 63 523 457
67th masculino C 983   Jeronimo Eli Cervantes 65 63 62 64 (70) 66 50 49 42 531 461
68th masculino   1021   Jania Moreno 64 62 63 68 (69) 67 47 55 61 556 487
69th Femenino   994   Isis Aletvia D Zuara 68 68 69 67 (74 DNC) 63 40 71 69 589 515
70th Femenino B 995   Alba Valeria Alfaro Barragan (74 UFD) 70 71 74 DNF 63 61 36 72 70 591 517
71st Femenino   1024   Aletvia leal 62 67 65 66 64 64 (74 BFD) 65 68 595 521
72nd Femenino   1022   Emilia Carolina Gutierrez Moreno 69 71 (74 DNF) 74 DNF 71 65 48 67 73 612 538
73rd masculino B 980   Cristobal Aguilar Guzman (74 DNC) 74 DNC 74 DNC 74 DNC 72 74 DNF 74 DNC 73 67 656 582

Prizes

CategoryRankCompetitor
Overall1stmasculino - 768 Bruno Aloi Timeus
Overall2ndmasculino - 1007 Sebastian Riquelme Beckmann
Overall3rdmasculino - 824 Adrian Zapata Pérez
Feminil1stFemenino - 777 Marisa Montemayor
Feminil2ndFemenino - 858 Sofia Fabre
Feminil3rdFemenino - 889 Renee Galicia Martinez
C1stmasculino - 988 Rodrigo Quiroga
C2ndmasculino - 953 Naib Emilliano Villaseñor Gutierrez
C3rdmasculino - 932 Gabriel Hernandez Oviedo
B1stmasculino - 819 Alex Torres Rinaldeli
B2ndmasculino - 925 Jaime Zunzunegui Escandon
B3rdmasculino - 1008 Alexandro Riquelme Beckmann

office@vallartayatchclub.org
www.vallartayachtclub.org

www.wesmexregatta.org/es
chair@wesmexregatta.org

Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com