Rank | SailNo | Club | HelmName | Country | Age | Gender | Country | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1089 | Nautico Valle De Bravo | Daniel Francis Porter Galindo | 0 | Varónil | Mexico | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 8.0 | |
2 | 1148 | Cencavela - Marina | Jafet Farid Molina Rueda | 9 | Varónil | Mexico | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (8.0) | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 25.0 | 17.0 | |
3 | 1146 | Cencavela - Marina | Ivan Hesiquio López | 9 | Varónil | Mexico | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | (18.0 DNF) | 3.0 | 6.0 | 53.0 | 35.0 | |
4 | 897 | Cencavela Vallarta | Zilia Yamileth Cortez Nava | 11 | Femenil | Mexico | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | (12.0) | 2.0 | 50.0 | 38.0 | |
5 | 1122 | Escuela De Vela Puerto Cancun | Jokin Luisa Arroyo | 7 | Varónil | Mexico | 1.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 7.0 | 6.0 | (18.0 OCS) | 58.0 | 40.0 | |
6 | 1119 | Vallarta Yacht Club | Moises Villar | 8 | Varónil | Mexico | 5.0 | (18.0 DNF) | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 18.0 OCS | 60.0 | 42.0 | |
7 | 1143 | Vallarta Club De Yates | Santiago Nicolas Palomera Quintana | 11 | Varónil | Mexico | 9.0 | (18.0 DNF) | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 63.0 | 45.0 | |
8 | 1036 | Cnvb | Tomas Del Valle | 8 | Varónil | Mexico | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | (18.0 OCS) | 18.0 OCS | 66.0 | 48.0 | |
9 | 1120 | Vallarta Yacht Club | Lyn Xitlally Salgado | 8 | Femenil | Mexico | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 1.0 | (18.0 DNC) | 7.0 | 3.0 | 69.0 | 51.0 | |
10 | 1103 | Cencavela- Marina | María Fernanda García Garzón Oyosa | 9 | Femenil | Mexico | 15.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | (18.0 OCS) | 71.0 | 53.0 | |
11 | 898 | Cincavela Vallarta | Yerik Samuel Morteo Salvatierra | 11 | Varónil | Mexico | (13.0) | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 67.0 | 54.0 | |
12 | 1145 | Cencavela - Marina | Eduardo Santiago Palma | 11 | Varónil | Mexico | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 11.0 | (18.0 DNC) | 18.0 OCS | 10.0 | 77.0 | 59.0 | |
13 | 915 | Alejandro Vazquez Martin Del Campo | 11 | Varónil | Mexico | 16.0 | 6.0 | 11.0 | 14.0 | (18.0 DNC) | 13.0 | 4.0 | 82.0 | 64.0 | ||
14 | 1150 | Cencavela-Marina | Miguel Antonio Ramirez Alvarado | 11 | Varónil | Mexico | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | (18.0 DNF) | 11.0 | 18.0 DNC | 88.0 | 70.0 | |
15 | 1147 | Cencavela-Marina | Luis Gabriel Salgado | 12 | Varónil | Mexico | 11.0 | 4.0 | (18.0 UFD) | 15.0 | 18.0 DNF | 5.0 | 18.0 OCS | 89.0 | 71.0 | |
16 | 3 | Cencavela Vallarta | David Gabriel Prado Pimienta | 9 | Varónil | Mexico | 14.0 | (18.0 DNC) | 16.0 | 16.0 | 18.0 DNC | 15.0 | 7.0 | 104.0 | 86.0 | |
17 | 1063 | Vallarta Yacht Club | Pedro Orozco Estrada | 18 | Varónil | Mexico | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | (18.0 DNF) | 14.0 | 18.0 OCS | 112.0 | 94.0 |
http://www.vallartayachtclub.org
onthewater@vallartayachtclub.org
http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexregatta.org
Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com