WesMex International Small Boat RegattaVallarta Yacht Club |
Division | Sail No | Name | Club | NAT | Race 3 | Race 4 | Race 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanzado | 15 | Miguel Ántonio Ramírez Alvarado | Cencavela Acapulco | ||||
Avanzado | 800 | Lucia Rivas | Coporito | ||||
Avanzado | 898 | Zilia Cortez | Cencavela Vallarta | ||||
Avanzado | 902 | Andres Valdez Aguirre | Cencavela Acapulco | ||||
Avanzado | 929 | Ana Porter Mollo | Cvnb | ||||
Avanzado | 956 | Fernanda Guzmán Casas | Escuela De Vela Cnvb | ||||
Avanzado | 1028 | Ángel Daniel Gonzalez Marin | El Zarco | ||||
Avanzado | 1029 | Miranda Nieto Marin | El Zarco | ||||
Avanzado | 1041 | Jorge Muñoz | Club De Yates De Yucatan | ||||
Avanzado | 1042 | Alvaro Ramirez Jassa | Club De Yates De Yucatan | ||||
Avanzado | 1070 | Valentina Carranza | Club Nautico Valle De Bravo | ||||
Avanzado | 1072 | Ander Luisa Arroyo | Escuela De Vela Puerto Cancun | ||||
Avanzado | 1119 | Moises Villar Gutierrez | Vallarta Yatch Club | ||||
Avanzado | 1120 | Lyn Xitllali Salgado | Vyc | ||||
Avanzado | 1122 | Jokin Luisa Arroyo | Escuela De Vela Puerto Cancun | ||||
Avanzado | 1133 | Mia Acuña Carrion | Club De Vela Puerto Aventuras | ||||
Avanzado | 1138 | Mateo Macondo Fontanillas Miguel | Club De Vela Puerto Aventuras | ||||
Avanzado | 1146 | Ivan Hesiquio Lopez | Cencavela Acapulco | ||||
Avanzado | 1148 | Jafet Farid Molina Rueda | Cencavela Acapulco | ||||
Avanzado | 1153 | Santiago Valdes Arrieta | Escuela De Vela Puerto Cancun | ||||
Avanzado | 1155 | Vincent Terrones Vizcayno. | Escuela De Vela Puerto Cancun. | ||||
Avanzado | 1157 | Sebastián Contreras Olmedo | Escuela De Vela Puerto Cancún | ||||
Avanzado | 1159 | Luka Ruíz Solorzano | Paradaise | ||||
Avanzado | 1161 | Dania Sofia Trejo Sanchez | Vallarta Yacht Club | ||||
Avanzado | 1168 | Jorge Emilio Juárez Arraco | Escuela De Vela Puerto Cancun | ||||
Avanzado | 1169 | Sofie Klinkenberg | Club Puerto Aventuras | ||||
Avanzado | 1183 | Macarena Carredano Lelio | Club De Vela Puerto Aventuras | ||||
Avanzado | 1184 | María José Valencia Avalos | Club De Yates De Chapala | ||||
Avanzado | 1218 | Mario Maldonado | Club De Yates De Yucatan | ||||
Avanzado | MEX 1082 | Diego Aguilar | Club De Yates De Chapala | ||||
Avanzado | MEX 1089 | Daniel Francis Porter Galindo | Cnvb | ||||
Avanzado | MEX 1185 | Brandon Ariel Sánchez Gonzalez | Vallarta Yacht Club | ||||
Avanzado | MEX 1186 | Andrea Garcia | Cnvb Coporito | ||||
Avanzado | MEX 1193 | Cristina Iglesias | Club Nautico Valle De Bravo (Coporito) | ||||
Avanzado | MEX1008 | Carlos Beckmann | Marina Puerto Los Cabos | ||||
Avanzado | MEX1158 | Yago Carré Vidal | Escuela De Vela Puerto Cancún | ||||
Avanzado | MEX33 | Max Vulling | Cya | ||||
Avanzado | MEX66 | Juan Jose Cordero Rogriguez | Club De Yates De Acapulco | ||||
Avanzado | MEX77 | Ignacio Rene Martinez Rayon | Club De Yates De Acapulco | ||||
Avanzado | MEX977 | Sebastian Lawrence | Club De Vela Puerto Aventuras | ||||
Avanzado | Mex 1040 | Apolo Marc Capobianco | Club De Vela Puerto Aventuras | ||||
Avanzado | Mex1074 | María José Tovar | Puerto Aventuras |
http://www.vallartayachtclub.org
onthewater@vallartayachtclub.org
http://www.wesmexregatta.org
chair@wesmexregatta.org
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com